8噸隨車吊 隨車起重運輸車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
EQ5161JSQF隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 8噸隨車吊 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2490×3670,3600(mm) |
底盤型號: | EQ5161GFJ7 | 貨廂尺寸: | 5600,5800×2294×550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 30/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5745,6505(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2750(mm) |
整備質(zhì)量: | 9760,9000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 B190 30 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
136 155 140 140 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4550,5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 6000/9700 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。大箱長度尺寸及載質(zhì)量、整備質(zhì)量一一對應。選裝隨車起重機型式為直臂式,起重機型號、最大起升載荷和質(zhì)量分別為(Kg):SQ8S:8000,3760,SQ6.3S:6300,3000。護欄材質(zhì):Q235,側(cè)護欄與車架焊接,后護欄與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55 (mm),離地高度510mm。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
EQ5161JSQF隨車起重運輸車車輛燃料消耗量達標車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
東風汽車公司 | 隨車起重運輸車 | EQ5161JSQF | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
9000×2490×3600 | 5800×2294×550 | 15700 | 9000 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 | 底盤型號 | EQ5161GFJ7 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 發(fā)動機型號 | B19033 |
主減速器速比 | 6.5 | 變速器型號 | DC6J85TZ |
綜合燃料消耗量 | 24.4 | 輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20,10.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 16 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | EQ5161JSQF | ||
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,15.7,17.2,19.3,22.4,27.2 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第11批第1124號(H011A225) |
EQ5161JSQF隨車起重運輸車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | EQ5161JSQF隨車起重運輸車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-8-26 0:00:00 2009-8-26 0:00:00 2010-11-16 0:00:00 2009-8-26 0:00:00 |
文件號 | 2009年 第43號 2009年 第43號 2010年 第85號 2009年 第43號 |
廠家名稱 | 東風汽車公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | ISDe210 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 ISDe185 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 B190 33東風康明斯發(fā)動機有限公司 B190 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 03520015 CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520051 CN CJ G3 03520035 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109B34A-010-A/十堰市九都工貿(mào)有限公司 1118Z24-001/泰安鼎鑫冷卻器有限公司 1109N-010/上海弗列加濾清器有限公司 1118Z24-001/泰安鼎鑫冷卻器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201N-010/十堰康達工貿(mào)有限公司 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134