國四南京躍進流動售貨車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040XSHN4型售貨車 | 外型尺寸: | 5998X1995X3030(mm) |
底盤型號: | NJ1041ZFDCMZ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 725(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1572(mm) |
整備質量: | 3570(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟,廂體右側板可向上開啟,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):405,該車隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | NJ1041ZFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1608,1591,1730(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1446,1485,1586(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9,8/10+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1610/2880 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SOFIM8140.43D4 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
其它資料 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟,廂體右側板可向上開啟,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):405,該車隨底盤選裝駕駛室。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134