東風(fēng)多利卡D9掃路車
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
CLW5161TSLD4掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡D9掃路車 | 外型尺寸: | 7880,7500×2470×3100(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1160LJ10D4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15790(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7145(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2150,1230/2320(mm) |
整備質(zhì)量: | 8450(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949/1806,1865(mm) |
軸距: | 3950,4500 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 5990/9800 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7880/4500/2150,7500/3950/2320。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×200,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. 4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134