國五東風易燃液體罐式運輸車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLW5070GRY5型易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸: | 5990X2000X2650(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 3680,3615(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
整備質量: | 3550(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車適用于危險品運輸。類項號:3, 罐體有效容積:4.8立方米。罐體外形尺寸:(長×直徑)3900×1370。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):400。僅采用底盤子午線輪胎型號(7.00R16 14PR)和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝前面罩, 前組合燈具及前霧燈。發(fā)動機油耗對應關系(L/100km):17.7(CY4BK551), 18.5(YC4FA115-50)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16, 7.00R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
其它資料 | |||
該車適用于危險品運輸。類項號:3,
罐體有效容積:4.8立方米。罐體外形尺寸:(長×直徑)3900×1370。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):400。僅采用底盤子午線輪胎型號(7.00R16 14PR)和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝前面罩, 前組合燈具及前霧燈。發(fā)動機油耗對應關系(L/100km):17.7(CY4BK551), 18.5(YC4FA115-50)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134