程力威廂長5.12米載貨汽..
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW1120LDS型載貨汽車 | 外型尺寸: | 7360X2470X2750(mm) |
底盤型號: | CLW1120LDJ 二類 程力汽車集團股份公司 | 貨廂尺寸: | 5120X2275X550 (mm) |
總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6695(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2160(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1、尺寸對應(yīng)關(guān)系外形長=前懸+軸距+后懸:7360=1250+3950+2160。2、發(fā)動機型號/最大凈功率(kw)/油耗值:YC4S150-50/102/22 ; 3、ABS型號:CM4XL-4S/4K; ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股分有限公司; 4.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235A, 與車架采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):150×50, 離地高度:500mm. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CLW1120LDJ 二類 程力汽車集團股份公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4360/7630 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 12PR, 9.00-20 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
其它資料 | |||
1、尺寸對應(yīng)關(guān)系外形長=前懸+軸距+后懸:7360=1250+3950+2160。2、發(fā)動機型號/最大凈功率(kw)/油耗值:YC4S150-50/102/22 ;
3、ABS型號:CM4XL-4S/4K; ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股分有限公司; 4.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235A, 與車架采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):150×50, 離地高度:500mm. | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134