國五躍進廂長3.5米隨車吊
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5043JSQN5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5970X2110X2700(mm) |
底盤型號: | SH1042VEDCNZ | 貨廂尺寸: | 3440X1920X400 (mm) |
總質(zhì)量: | 4497(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 957,892(Kg) | 前懸后懸: | 1060/1610(mm) |
整備質(zhì)量: | 3410(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 1.該車用于運送不可拆解物體, 專用裝置為折臂式吊機。吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ2ZA1/1200/850/3410。2.該車防護材料材質(zhì)均為Q235A, 連接方式均為焊接連接, 后防護離地高520mm, 斷面尺寸100×50mm。3.底盤發(fā)動機YN27CRE1, YN33CRE2, 分別對應(yīng)的油耗值為:12.86, 12.91。4.ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1042VEDCNZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1650(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,9/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1799/2698 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 8PR, 7.50R16 8PR, 8.25-16 6PR, 8.25R16 6PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN27CRE1 YN33CRE2 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 75 |
其它資料 | |||
1.該車用于運送不可拆解物體,
專用裝置為折臂式吊機。吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ2ZA1/1200/850/3410。2.該車防護材料材質(zhì)均為Q235A, 連接方式均為焊接連接, 后防護離地高520mm, 斷面尺寸100×50mm。3.底盤發(fā)動機YN27CRE1, YN33CRE2, 分別對應(yīng)的油耗值為:12.86, 12.91。4.ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134