熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5020XLCSY6型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPDHG68R01U |
總質(zhì)量(Kg) | 1950 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 480,285 | 外形尺寸(mm) | 4495×1680×2210 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1340 | 貨廂尺寸(mm) | 2080,1180×1260×1160 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.45 |
接近角/離去角(°) | 27/27 | 前懸/后懸(mm) | 660/910 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2925 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14C |
前輪距(mm) | 1425 | 后輪距(mm) | 1435 |
軸荷(Kg) | 800/1150 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、裝備制冷機(jī)組等專(zhuān)用設(shè)備;2、車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,駕駛區(qū)與貨倉(cāng)有效隔離,貨廂部位無(wú)車(chē)窗;3、選裝2+3人座、鋼車(chē)輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進(jìn)氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門(mén)把手、鍍鉻尾門(mén)裝飾件、后部“Np0wer”字標(biāo);4、SWC14M發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為6.8L/100km,功率63kW,最大凈功率60kW.5、貨廂內(nèi)部長(zhǎng)度(mm)與額定載質(zhì)量(kg)和人數(shù)對(duì)應(yīng)為2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | SY5021XXY-K8SBW 整車(chē) 華晨雷諾金杯汽車(chē)有限公司 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWC14M | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 1413 | 63 |