微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
依維柯寶迪A32救護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | 依維柯寶迪A32救護(hù)車(chē)基本配置 | 依維柯寶迪A32救護(hù)車(chē)選裝配置 | |
外形尺寸(mm) | 4905,4955*2000*2530,2730 | 1、便攜折疊式擔(dān)架1件,自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架一套; | 玻璃窗貼膜 |
總質(zhì)量(kg) | 3550 | 2、不銹鋼醫(yī)藥柜1件; | 車(chē)身兩側(cè)盲窗 |
整備質(zhì)量(kg) | 25,602,720 | 3、固定安裝10L氧氣瓶1只; | 玻璃鋼一體內(nèi)飾 |
可乘人數(shù)(位) | 3-7人(含駕駛員) | 4、輸液吊鉤2只; | 電動(dòng)吸引器 |
軸距(mm) | 2800 | 5、紫外線(xiàn)消毒燈1只; | 呼吸機(jī) |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 6、污物桶1只; | 除顫監(jiān)護(hù)儀 |
最高車(chē)速(km/h) | 140,130 | 7、單人座椅3只; | 美國(guó)FERNO 26自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1CE3481 | 8、長(zhǎng)條貯藏柜帶3人位軟座 | 油漆噴制裝飾彩條 |
8SOFIM8140.47Z5 | 墊、軟靠背和安全帶1套; | ||
排量(ml) | 2998,2990ml | 9、中隔斷帶鋁合金滑窗1套; | 左右兩側(cè)藍(lán)色爆閃燈共計(jì)4只 |
功率(kw) | 107,90 | 10、前頂裝全藍(lán)警燈警報(bào)器(100W)1套; | · |
燃油類(lèi)別 | 柴油 | 11、220V照明燈2只; | · |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 12、1000W逆變器1只; | |
底盤(pán)型號(hào) | NJ6495DCM | 13、220V電源插座1組; | |
底盤(pán)廠家 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 14、中門(mén)上車(chē)扶手; | |
品牌/型號(hào) | NJK5040XJH5型救護(hù)車(chē) | 15、后門(mén)上車(chē)踏板; | |
服務(wù)電話(huà) | 13607289999 | 16、醫(yī)用耐磨塑膠地板; | |
救護(hù)車(chē)廠家 | 湖北程力救護(hù)車(chē)改裝廠 | 17、后艙空調(diào)和暖風(fēng)(原車(chē)規(guī)格)。 | |
救護(hù)車(chē)價(jià)格 | 電議 | 18、車(chē)體外觀貼救護(hù)標(biāo)識(shí) |
依維柯寶迪A32救護(hù)車(chē):選裝頂置標(biāo)志燈具,換氣扇,爆閃燈等。選裝側(cè),后車(chē)窗部分或全部盲窗。選裝車(chē)頂前額標(biāo)志燈具平臺(tái),LED顯示屏等。選裝標(biāo)志燈具時(shí),整車(chē)高2720mm;選裝車(chē)頂前額安裝標(biāo)志燈具,換氣扇,爆閃燈時(shí),整車(chē)高2620mm;選裝后上車(chē)踏板時(shí),整車(chē)長(zhǎng)4905mm;選裝重癥監(jiān)護(hù)急救設(shè)備時(shí),整備質(zhì)量2720kg??筛鶕?jù)行業(yè)或用戶(hù)需求噴涂粘貼車(chē)身外部標(biāo)識(shí)或文字。隨原整車(chē)選裝ABS,側(cè)拉門(mén),后上車(chē)踏板,前圍外形及燈具,膠窗等。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。該車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率88kW,105kW。
寶迪A32八大技術(shù)亮點(diǎn):
轎車(chē)化概念設(shè)計(jì)(轎車(chē)化儀表臺(tái),流線(xiàn)型車(chē)頭,BCM智能控制)
意大利原裝進(jìn)口技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)(F1C發(fā)動(dòng)機(jī))
五檔機(jī)械變速器(2830.5變速箱)
高強(qiáng)度車(chē)架及車(chē)身結(jié)構(gòu)
舒適的乘坐環(huán)境(安全座椅+安全帶)
靈活的操控
選裝ABS8.0+通風(fēng)盤(pán)碟剎(選配)
多項(xiàng)實(shí)用性能(內(nèi)嵌式鋼制踏板,高角度晶鉆大燈,定速巡航,雨刮保護(hù))
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 救護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | NJK5040XJH5型救護(hù)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
4845,4905×2000× 2500,2530,2620,2720 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 25,602,720 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-7人(含駕駛員) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2人 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18.5/14.5 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1045,1000/1105 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
軸荷(Kg) | 1480/2070 | 最高車(chē)速(Km/h) | 140,130 |
其它 | 備注:選裝頂置標(biāo)志燈具,換氣扇,爆閃燈等。選裝側(cè),后車(chē)窗部分或全部盲窗。選裝車(chē)頂前額標(biāo)志燈具平臺(tái),LED顯示屏等。選裝標(biāo)志燈具時(shí),整車(chē)高2720mm;選裝車(chē)頂前額安裝標(biāo)志燈具,換氣扇,爆閃燈時(shí),整車(chē)高2620mm;選裝后上車(chē)踏板時(shí),整車(chē)長(zhǎng)4905mm;選裝重癥監(jiān)護(hù)急救設(shè)備時(shí),整備質(zhì)量2720kg??筛鶕?jù)行業(yè)或用戶(hù)需求噴涂粘貼車(chē)身外部標(biāo)識(shí)或文字。隨原整車(chē)選裝ABS,側(cè)拉門(mén),后上車(chē)踏板,前圍外形及燈具,膠窗等。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。該車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率88kW,105kW。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ6495DCM | 底盤(pán)名稱(chēng) | 寶迪A32 |
商標(biāo)名稱(chēng) | 依維柯寶迪A32 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) |
4845,4905×2000× 2500,2530,2620,2720 |
輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 18.5/14.5 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/2 | 前輪距(mm) | 1721 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1692 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五(歐五) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.47Z5 F1CE34818 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
2499 2998 |
90 107 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134