微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
純電動(dòng)10方灑水車(chē) CL5180GSSBEV | 備注: 1、罐體有效容積:9.16立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)):4500×2140×1380;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60×290(mm),離地面高度500mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及路面灑水. | ||
整 車(chē) 參 數(shù) | 額定乘員 | 3人 | |
整車(chē)尺寸 | 8995×2500×2970(mm) | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 9080 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 8725 | ||
最大爬坡度(%) | 25(滿(mǎn)載) | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 | ||
容積(m3) | 10方 | ||
工作壓力(v) | 540.96 | ||
續(xù)駛里程(km) | 385 | ||
前懸/后懸 | 1260/2735 | ||
接近/離去角 | 18/10 | ||
軸荷 | 6500/11500 | ||
防抱死系統(tǒng) | 有 | ||
電池電量(kwh) | 218.54 | ||
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GTZEVJ | ||
軸距(mm) | 4500,5000,5300 | ||
電芯類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 永磁同步電機(jī):6EMT電子換擋 | ||
輪胎規(guī)格(mm) | 10.00R20,18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
充電時(shí)間(h) | 快充2-3 | ||
電機(jī)功率(kwh) | 80/160 | ||
電機(jī)扭矩(nm) | 600/110 | ||
前軸距(mm) | 1880 | ||
后軸距(mm) | 1860 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | ||
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) |
?;瘞绞袌?chǎng)最大只,總質(zhì)量32噸1-9類(lèi)危險(xiǎn)品運(yùn)輸首選車(chē)型,東風(fēng)柳汽乘龍8X2(前四后八)危貨廂式運(yùn)輸車(chē)圖片展示: 1、HCQ5320XRYLZ5型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) 2、HCQ5320XFWLZ5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) 3、HCQ5320XZWLZ5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) 整車(chē)尺寸:11950/2550/3950 廂體尺寸:9400/2420/2500
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134