微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
隨車(chē)吊價(jià)格
隨車(chē)吊價(jià)格 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 上戶(hù)噸位(噸) | 吊機(jī)噸位(噸) | 參考價(jià)格(元) | 產(chǎn)品介紹 |
1 | 東風(fēng)小霸王(排半)國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 2.87 | 2 | 13.6萬(wàn) | 平頭排半駕駛室,國(guó)3玉柴90馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備2噸直臂或折臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.15米 |
2 | 多利卡國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 3 | 3.2 | 16.9萬(wàn) | 平頭排半駕駛室,國(guó)3朝柴120馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),3節(jié)臂加一萬(wàn),廂長(zhǎng)5.05米??蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
3 | 東風(fēng)140汽油國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 4 | 3.2 | 13.9萬(wàn) | 尖頭單排駕駛室,國(guó)3汽車(chē)油134馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.2米。可選裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
4 | 東風(fēng)140/47國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 4 | 3.2 | 15.95萬(wàn) | 尖頭單排駕駛室,國(guó)3玉柴140馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)4.5米??蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
5 | 東風(fēng)145國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 5 | 3.2 | 21.9萬(wàn) | 平頭排半駕駛室,國(guó)3康明斯160馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)6.05米??蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
6 | 東風(fēng)145加長(zhǎng)型國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 5 | 5 | 26.9萬(wàn) | 平頭排半駕駛室,國(guó)3康明斯160馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)5.2米??蛇x裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
7 | 東風(fēng)153國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 6 | 5 | 28.3萬(wàn) | 平頭排半駕駛室,國(guó)3康明斯180馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),四節(jié)加15000元,廂長(zhǎng)4.73米。可選裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
8 | 東風(fēng)天錦國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 5 | 3.2 | 23.5萬(wàn) | 平頭帶臥新款駕駛室,國(guó)3康明斯160馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)6.05米??蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
9 | 東風(fēng)天錦國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 5 | 5 | 28.3萬(wàn) | 平頭帶臥新款駕駛室,國(guó)3康明斯180馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)5.7米。可選裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
10 | 東風(fēng)雙橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 8 | 8 | 39.9萬(wàn) | 平頭帶臥駕駛室,國(guó)3康明斯210馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備8噸4節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)7.55米。可選裝8噸4節(jié)折臂吊機(jī) |
11 | 東風(fēng)天龍雙橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 10 | 10 | 45.6萬(wàn) | 平頭帶臥新款駕駛室,國(guó)3康明斯230馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備10噸4節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)7.45米??蛇x裝12噸4節(jié)直折臂吊機(jī) |
12 | 東風(fēng)天龍前四后八國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 13 | 12 | 55.9萬(wàn) | 平頭帶臥新款駕駛室,國(guó)3康明斯245馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備12噸4節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)8..3米??蛇x裝16噸直折臂吊機(jī) |
13 | 江鈴單排國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 1.5 | 2 | 14.5萬(wàn) | 平頭單排駕駛室,江鈴國(guó)3115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.65米??蛇x裝2噸折臂吊機(jī)。 |
14 | 江鈴雙排座國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 1.5 | 2 | 14.6萬(wàn) | 平頭雙排駕駛室,江鈴國(guó)3115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.15米??蛇x裝2噸折臂吊機(jī)。 |
15 | 慶鈴五十鈴雙排座國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 3 | 2 | 19.9萬(wàn) | 平頭雙排駕駛室,慶鈴國(guó)3130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)3.2米??蛇x裝1噸/2噸/3噸直折臂吊機(jī)。 |
16 | 江淮單橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 3 | 3.2 | 17.6萬(wàn) | 平頭雙排駕駛室,錫柴國(guó)3130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備3.2噸2節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)5.15米??蛇x裝折臂吊機(jī)。 |
17 | 江淮單橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 5 | 5 | 27.3萬(wàn) | 平頭雙排駕駛室,錫柴國(guó)3170馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)5.75米??蛇x裝4噸直折臂吊機(jī)。 |
18 | 江淮小3軸國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 8 | 5 | 33.9萬(wàn) | 平頭雙排駕駛室,廣西玉柴國(guó)3200馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備6.3噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)8.72米??蛇x裝8噸折臂吊機(jī)。 |
19 | 解放單橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 6 | 5 | 23.9萬(wàn) | 平頭排半駕駛室,國(guó)3一汽168馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),四節(jié)加15000元,廂長(zhǎng)5.7米。可選裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
20 | 解放單橋國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 7 | 5 | 29.8萬(wàn) | 平頭排半駕駛室,國(guó)3錫柴220馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備5噸3節(jié)直臂吊機(jī),四節(jié)加15000元,廂長(zhǎng)5.32米??蛇x裝6噸直折臂吊機(jī)。 |
21 | 解放小3軸國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 7 | 6.3 | 26.8萬(wàn) | 平頭排半駕駛室,國(guó)3錫柴180馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備6.3噸3節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)7.5米??蛇x裝8噸直折臂吊機(jī)。 |
22 | 歐曼前四后八國(guó)3標(biāo)準(zhǔn)隨車(chē)吊 | 15 | 12 | 48.8 | 平頭排半高頂駕駛室,可調(diào)式方向盤(pán),國(guó)3上柴240馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),配備10噸4節(jié)直臂吊機(jī),廂長(zhǎng)8.3米??蛇x裝12噸/16噸吊機(jī). |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134